| 层次 | 代码 | 专业 | 类别代码 | 类别名称 | 说明 |
| 本科 | 081001 | 土木工程 | 5 | 建筑施工 | 1、此表为现我院计划招生的所有专业春考对应类反馈。 2、本科专业较多,计划有限,我院现未确认哪些专业投放春季高考本科,确认后,根据此分类编报。 |
| 本科 | 120105 | 工程造价 | 6 | 建筑设计与管理 | |
| 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 12 | 电子技术 | |
| 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 18 | 车辆维修 | |
| 本科 | 081801 | 交通运输 | 20 | 运输管理 | |
| 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 21 | 数字媒体 | |
| 本科 | 080903 | 网络工程 | 22 | 网络技术 | |
| 本科 | 080717 | 人工智能 | 23 | 软件与应 用技术 |
|
| 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 23 | 软件与应 用技术 |
|
| 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 23 | 软件与应 用技术 |
|
| 本科 | 101001 | 医学检验技术 | 24 | 医学技术 | |
| 本科 | 101005 | 康复治疗学 | 24 | 医学技术 | |
| 本科 | 100701 | 药学 | 25 | 药学 | |
| 本科 | 100801 | 中药学 | 25 | 药学 | |
| 本科 | 100805 | 中药制药 | 25 | 药学 | |
| 本科 | 101101 | 护理学 | 26 | 护理 | |
| 本科 | 101102 | 助产学 | 26 | 护理 | |
| 本科 | 120204 | 财务管理 | 27 | 财税 | |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 29 | 市场营销 | |
| 本科 | 120601 | 物流管理 | 32 | 物流管理 | |
| 本科 | 040106 | 学前教育 | 37 | 学前教育 | |
| 本科 | 130402 | 绘画 | 38 | 艺术设计 | |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 38 | 艺术设计 | |
| 专科 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 | 建筑施工 | |
| 专科 | 440501 | 工程造价 | 6 | 建筑设计与管理 | |
| 专科 | 460301 | 机电一体化技术 | 9 | 机电技术 | |
| 专科 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 18 | 车辆维修 | |
| 专科 | 510202 | 计算机网络技术 | 22 | 网络技术 | |
| 专科 | 510201 | 计算机应用技术 | 23 | 软件与应用技术 | |
| 专科 | 520101 | 临床医学 | 24 | 医学技术 | |
| 专科 | 520102 | 口腔医学 | 24 | 医学技术 | |
| 专科 | 520403 | 针灸推拿 | 24 | 医学技术 | |
| 专科 | 520410 | 中药学 | 25 | 药学 | |
| 专科 | 520201 | 护理 | 26 | 护理 | |
| 专科 | 520202 | 助产 | 26 | 护理 | |
| 专科 | 530302 | 大数据与会计 | 27 | 财税 | |
| 专科 | 530601 | 工商企业管理 | 29 | 市场营销 | |
| 专科 | 530605 | 市场营销 | 29 | 市场营销 | |
| 专科 | 530701 | 电子商务 | 30 | 电子商务 | |
| 专科 | 570102 | 学前教育 | 37 | 学前教育 |
(来源:招就办)